Standings
| # | Team | W | L | PCT | Form | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | 74.0 | 45.8 | +28.3 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0.750 | 70.0 | 59.8 | +10.3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0.750 | 61.0 | 59.8 | +1.3 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0.600 | 56.2 | 60.4 | -4.2 | ||
| 5 | 2 | 0 | 1.000 | 39.5 | 31.5 | +8.0 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1.000 | 45.5 | 34.5 | +11.0 | ||
| 7 | 2 | 0 | 1.000 | 76.5 | 63.0 | +13.5 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0.500 | 62.8 | 57.3 | +5.5 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0.500 | 46.0 | 42.8 | +3.3 | ||
| 10 | Rush▼ | 2 | 2 | 0.500 | 66.0 | 64.3 | +1.8 | |
| 11 | 1 | 0 | 1.000 | 65.0 | 55.0 | +10.0 | ||
| 12 | Fang▼ | 1 | 1 | 0.500 | 62.0 | 48.0 | +14.0 | |
| 13 | 1 | 2 | 0.333 | 54.3 | 65.3 | -11.0 | ||
| 14 | 1 | 3 | 0.250 | 61.3 | 60.8 | +0.5 | ||
| 15 | 24/7▼ | 1 | 3 | 0.250 | 45.5 | 55.5 | -10.0 | |
| 16 | 0 | 1 | 0.000 | 46.0 | 80.0 | -34.0 | ||
| 17 | J17▼ | 0 | 1 | 0.000 | 67.0 | 76.0 | -9.0 | |
| 18 | 0 | 2 | 0.000 | 30.5 | 39.0 | -8.5 | ||
| 19 | 0 | 2 | 0.000 | 41.0 | 53.5 | -12.5 | ||
| 20 | 0 | 5 | 0.000 | 53.4 | 78.8 | -25.4 |
